Välkommen till Väderstation
Väderstationen som används är WH2080, och dessa sidor uppdateras varje 15 minut
Den meteorologiska dagen som används vid denna station slutar vid midnight.
Prognos : Soligt
Temperatur och luftfuktighet | |||
Temperatur | 07,7 °C | Upplevd temperatur | 6,7 °C |
Variationer senaste timmen | +1,2 °C | Våt termometer | 5,6 °C |
Medeltemperatur | -1,1 °C | Luftfuktighet | 60% |
Vindavkylning | 8,7 °C | Avdunstning idag | 0,00 mm |
Solinstrålning | 0 W/m2 | UV Index | 0 |
Soligt | No | Max solinstrålning | 358 W/m2 |
Molnbas | 913 m | ||
Nederbörd | |||
Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | Nederbörd idag | 0,4 mm |
Nederbörd senaste timmen | 0,0 mm | Nederbörd denna månad | 288,4 mm |
Nederbörd sedan midnatt | 0,4 mm | Nederbörd detta år | 1111,1 mm |
Nederbörd senaste 24-hr | 0,4 mm | Senaste regnskuren | 2013-09-25 07:34 |
Vind | |||
Vindhastighet | 1,4 m/s | Vindriktning | NE |
Vindhastighet (by) | 1,7 m/s | Vindriktning (°) | 45° |
Vindhastighet (medel) | 0,3 m/s | Vindriktning (medel) | 9° |
Beaufortskalan | F1 | Svag vind | - |
Lufttryck (vid havsnivå) | |||
Barometer | 1012,7 hPa | Lufttrycks trend | -0,1 hPa |
Tryckmätare | 1012,7 hPa | ||
Sol och Måne | |||
Soluppgång | 06:43 | Solnedgång | 18:42 |
Gryning | 05:58 | Skymning | 19:27 |
Måne kommer | 21:01 | Måne går | 14:09 |
Dagslängd | 11:59 | Dagsljus | 13:29 |
Här finns vi | |||
Latitud | N 62° 28' 46" | Longitud | E 17° 04' 34" |
Höjdnivå | 50 m |
lokal tid
Bruddalen, Kovland
Sundsvall, Sweden
Senaste
Temperatur : | 07,7°C |
Luftfuktighet : | 60% |
Vindhastighet : | 0,3 m/s |
Vindriktning : | NE |
onsdag, 25 september 2013
Senast Uppdaterad 13:30:02
Prognos
Prognos bild
(Kommande 12tim.)
Månfas
Fas : Avtagande (5/8)
Månen upplyst 66%